Der SimplexTAS™ 101 Analyser von TASCOM gehört zu den modernen und zeitgemäßen High-Tech-Geräten und ist eine leistungsstarke Multiparameter-Plattform. Mit dieser können zahlreiche Parameter der klinischen Chemie schnell und bequem direkt am Point-of-Care mit nur einem Tropfen Blut aus der Fingerbeere oder auch aus EDTA-Vollblut bestimmt werden.
Das geringe Probenvolumen beträgt je nach Test-Parameter nur 4 bis maximal 20 μL. So können u.a. wichtige Parameter für Fettstoffwechselstörungen, Nieren- und Leberkrankungen, Diabetes, Anämie und viele weitere Erkrankungen in kurzer Zeit patientennah ermittelt und analysiert werden. Die sehr kompakte und leichte Bauweise, sowie der nahezu wartungsfreie Betrieb machen den SimplexTASTM 101 Analyser von TASCOM zu einem System, das überall eingesetz werden kann.
SimplexTASTM 101-Test
Jeder Parameter wird direkt mit einer parameterspezifischen Reagenzkartusche bestimmt. Eine einzelne Reagenzkartusche enthält alle notwendigen Reagenzien für einen einzigen Test. Mit dem integrierten Probenaufnehmer kann die benötigte Probenmenge für die Messung entnommen werden. Pro Testlauf können von einem Patienten bis zu 4 Parameter, von vier Patienten jeweils ein Parameter oder andere Kombinationen gleichzeitig ermittelt werden.
Parameter | Probenvolumen | Probenmaterial | Messbereich | Testdauer | |
Alanin-Aminotransferase (GPT/ALT) | 20 µL | Kapillarblut/ Vollblut* | 2 - 500 IU/L | ca. 13 Min. | Zum Test › |
Aspartat-Aminotransferase (GOT/AST) | 20 µL | Kapillarblut/ Vollblut* | 2 - 500 IU/L | ca. 13 Min. | Zum Test › |
C-reaktives Protein (CRP) | 10 µL | Kapillarblut/ Vollblut* | 5,0 - 200,0 mg/L | ca. 13 Min. | Zum Test › |
Cholesterin (gesamt tC) | 10 µL | Kapillarblut/ Vollblut* | 20 - 500 mb/dL | ca. 13 Min. | Zum Test › |
Creatinin (CRE) | 20 µL | Kapillarblut/ Vollblut* | 0,3 - 25,0 mg/dL | ca. 13 Min. | Zum Test › |
Gamma-Glutamyl-Transferase (GGT) | 20 µL | EDTA-Plasma | 5 - 800 IU/L | ca. 13 Min. | Zum Test › |
Glucose (GLU) | 10 µL | Kapillarblut/ Vollblut* | 10 - 700 mg/dL | ca. 13 Min. | Zum Test › |
Harnstoff-Stickstoff (BUN) | 10 µL | Kapillarblut/ Vollblut* | 2 - 100 IU/L | ca. 13 Min. | Zum Test › |
Harnsäure (UA) | 10 µL | Kapillarblut/ Vollblut* | 1,0 - 20,0 mg/dL | ca. 13 Min. | Zum Test › |
HbA1c | 4 µL | Kapillarblut/ Vollblut* | 4,0 - 15,0 % | ca. 13 Min. | Zum Test › |
High-Density-Lipoprotein (HDL-C) | 10 µL | Kapillarblut/ Vollblut* | 10 - 150 mg/dL | ca. 13 Min. | Zum Test › |
Hämoglobin (gesamt thB) | 10 µL | Kapillarblut/ Vollblut* | 0,1 - 20,0 g/dL | ca. 13 Min. | Zum Test › |
Kalium (K) | 10 µL | Serum | 2,0 - 20,0 mmol/L | ca. 13 Min. | Zum Test › |
Kreatinphosphokinase (CK / CPK) | 20 µL | Kapillarblut/ Vollblut* | 10 - 1200 IU/L | ca. 13 Min. | Zum Test › |
Triglyceride | 20 µL | Kapillarblut/ Vollblut* | 10 - 500 mg/dL | ca. 13 Min. |
Zubehör
Ähnliche Artikel