Der Fuji DRI-CHEM NX700i eignet sich besonders als vollwertiges Laborsystem für kleine Privat- oder Krankenhauslabore oder als schnell verfügbares Backup-System im Zentrallabor. Durch bis zu fünf Probenpositionen können diese vollautomatisch nacheinander mit jeweils individuellen Testkombinationen verarbeitet und so bis zu 190 Ergebnisse pro Stunde erreicht werden.
Beim FDC NX700i werden Plasma- oder Serumproben vollautomatisch abgearbeitet und können bis zu 10-fach verdünnt werden. Für Notfälle gibt es eine STAT-Funktion, mit der eine eilige Patientenprobe vorgezogen werden kann. Neu ist die spürbar einfachere Reagenzhandhabung bei der CRP Bestimmung und der Elektrolyt-Messung mit der direkten ISE (Ionenselektive Elektrode) sowie die ergonomische Menüführung mit QK-Management und Nutzerverwaltung.
Testplättchen
Aus einer Vielzahl an möglichen Testparametern konfigurieren Sie individuell eine beliebige Kombination von Testplättchen und können damit einen bis maximal 22 Parameter innerhalb weniger Minuten aus einer Probe bestimmen. Sie messen ganz gezielt die Parameter, die Sie wirklich benötigen und sind an keine fest vorgegebenen Testprofile gebunden. Innerhalb von 8 Minuten bestimmt das Analysegerät z.B. 12 Parameter aus einer Vollblutprobe. Eine weitere Probe kann noch während des Arbeitsprozesses der ersten Probe gestartet werden.
Messmethode
Kolorimetrische Testplättchen mit Reflektionsmessung und mehrschichtigem Filmsystem zur Minimierung von Interferenzen bei hämolytischen, ikterischen und lipämischen Proben
Potentiometrische Testplättchen mit ionenselektiven Elektroden für Na, K und Cl (direkte ISE)
Zum NX600 ›
Parameter | Probenvolumen | Probenmaterial | Messbereich | Testdauer | |
ALB-P | min. 100 µL | Serum oder Plasma | 10–60 g/L (1.0–6.0 g/dL) | ca. 9 Min. | Zum Test › |
ALP-PIII | min. 100 µL | Serum oder Plasma | 50–3500 U/L (0.84–58.45 µkat/L) | ca. 9 Min. | Zum Test › |
AMYL-P | min. 100 µL | Serum oder Plasma | 10–1800 U/L (0.17–30.06 μkat/L) | ca. 9 Min. | Zum Test › |
BUN-PIII | min. 100 µL | Serum oder Plasma | 1.79–49.98 mmol/L (5.0–140.0 mg/dL) | ca. 9 Min. | Zum Test › |
CA-III | min. 100 µL | Serum oder Plasma | 1.00–4.00 mmol/L (4.0–16.0 mg/dL) | ca. 9 Min. | Zum Test › |
CHE-P | min. 100 µL | Serum oder Plasma | 5–500 U/L (0.08–8.35 µkat/L) | ca. 9 Min. | Zum Test › |
CKMB-P | min. 100 µL | Serum oder Plasma | 1–300 U/L (0.02–5.01 µkat/L) | ca. 9 Min. | Zum Test › |
CPK-PIII | min. 100 µL | Serum oder Plasma | 10–2000 U/L (0.17–33.4 µkat/L) | ca. 9 Min. | Zum Test › |
CRE-PIII | min. 100 µL | Serum oder Plasma | 18–2122 µmol/L (0.2–24.0 mg/dL) | ca. 9 Min. | Zum Test › |
CRP-SIII | min. 100 µL | Serum oder Plasma | 3–70 mg/L (0.3–7.0 mg/dL) | ca. 9 Min. | Zum Test › |
DBIL-PII | min. 100 µL | Serum oder Plasma | 2–274 µmol/L (0.1–16.0 mg/dL) | ca. 9 Min. | Zum Test › |
GGT-PIII | min. 100 µL | Serum oder Plasma | 10–1200 U/L (0.17–20.04 µkat/L) | ca. 9 Min. | Zum Test › |
GLU-PIII | min. 100 µL | Serum oder Plasma | 0.6–33.3 mmol/L (10–600 mg/dL) | ca. 9 Min. | Zum Test › |
GOT-PIII | min. 100 µL | Serum oder Plasma | 10–1000 U/L (0.17–16.70 µkat/L) | ca. 9 Min. | Zum Test › |
GPT-PIII | min. 100 µL | Serum oder Plasma | 10–1000 U/L (0.17–16.70 µkat/L) | ca. 9 Min. | Zum Test › |
HDLC-PIII | min. 100 µL | Serum oder Plasma | 0.26–2.84 mmol/L (10–110 mg/dL) | ca. 9 Min. | Zum Test › |
IP-PS | min. 100 µL | Serum oder Plasma | 0.16–4.84 mmol/L (0.5–15.0 mg/dL) | ca. 9 Min. | Zum Test › |
LDH-PIII | min. 100 µL | Serum oder Plasma | 50–900 U/L (0.84–15.03 µkat/L) | ca. 9 Min. | Zum Test › |
Lipase Human | min. 100 µL | Serum oder Plasma | 20–1000 U/L (0.33–16.70 μkat/L) | ca. 9 Min. | Zum Test › |
MG-PIII | min. 100 µL | Serum oder Plasma | 0.08–2.88 mmol/L (0.2–7.0 mg/dL) | ca. 9 Min. | Zum Test › |
NA-K-CL | min. 100 µL | Serum oder Plasma | Na: 75–250 (mmol/L) K: 1.0–14.0 (mmol/L) Cl: 50–175 (mmol/L) |
ca. 9 Min. | Zum Test › |
NH3-PII | min. 100 µL | Serum oder Plasma | 10-500 µg/dl (7-357 µmol/l bei NH3-N) | ca. 9 Min. | Zum Test › |
TBIL-PIII | min. 100 µL | Serum oder Plasma | 3–513 µmol/L (0.2–30.0 mg/dL) | ca. 9 Min. | Zum Test › |
TCHO-PIII | min. 100 µL | Serum oder Plasma | ca. 9 Min. | Zum Test › |
|
TG-PIII | min. 100 µL | Serum oder Plasma | ca. 9 Min. | Zum Test › |
|
TP-PIII | min. 100 µL | Serum oder Plasma | 20–110 g/L (2.0–11.0 g/dL) | ca. 9 Min. | Zum Test › |
UA-PIII | min. 100 µL | Serum oder Plasma | 30–1071 µmol/L (0.5–18.0 mg/dL) | ca. 9 Min. | Zum Test › |
Wichtig! Bitte beachten Sie, dass Sie für Ihre Probengefäße separat passende Probenadapter bestellen müssen.
Zubehör
Ähnliche Artikel